· 재질 : STS304, STS316L TI GR.2
MODEL | DIMENSION (mm) | IN,OUT SIZE (A) | FLOW RATE (㎥/H) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
JSFH-1BF1 | Φ216 | 300 | 610 | 820 | Φ315 | 32A~40A | 15 |
JSFH-1BF2 | Φ216 | 300 | 960 | 1170 | Φ315 | 50A~65A | 30 |
JSFH-2BF1 | Φ440 | 450 | 1100 | 1600 | Φ540 | 65A~80A | 60 |
JSFH-3BF2 | Φ480 | 450 | 1100 | 1600 | Φ580 | 65A~80A | 90 |
JSFH-4BF2 | Φ530 | 450 | 1100 | 1600 | Φ630 | 80A~125A | 120 |
JSFH-5BF2 | Φ600 | 500 | 1150 | 1700 | Φ700 | 100A~150A | 150 |
JSFH-6BF2 | Φ680 | 500 | 1230 | 1900 | Φ780 | 100A~150A | 180 |
JSFH-7BF2 | Φ720 | 500 | 1230 | 1900 | Φ830 | 100A~150A | 210 |
JSFH-8BF2 | Φ780 | 500 | 1230 | 1900 | Φ900 | 150A~200A | 240 |
JSFH-10BF2 | Φ820 | 600 | 1330 | 2100 | Φ940 | 150A~200A | 300 |
JSFH-12BF2 | Φ910 | 600 | 1330 | 2100 | Φ1030 | 200A~250A | 360 |
· JSFH(당사모델)-2(백필터 수량)
BF-1(백필터 기장 17”L)
BF-2(백필터 기장 32”L)