1B1 C TYPE
1B1 R TYPE
· 재질 : STS304, STS316L
· 사용압력 : 1MPA 이하 1MPA 이상은 주문사양
MODEL | DIMENSION (mm) | IN,OUT SIZE (A) | FLOW RATE (㎥/H) | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
JSFH-1B1 (R) | Φ89.1 | Φ100 | 310 | 15A~25A | 1 |
JSFH-1B1 (R) | Φ89.1 | Φ100 | 570 | 15A~25A | 2 |
JSFH-1B1 (R) | Φ89.1 | Φ115 | 320 | 15A~25A | 1 |
JSFH-1B1 (R) | Φ89.1 | Φ115 | 600 | 15A~25A | 1 |
· 재질 : STS304, STS316L TI GR.2
MODEL | DIMENSION (mm) | IN,OUT SIZE (A) | FLOW RATE (㎥/H) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
JSFH-14D2 | Φ360 | 400 | 800 | 1380 | Φ460 | 65A~80A | 20~28 |
JSFH-16D2 | Φ380 | 400 | 800 | 1380 | Φ480 | 65A~80A | 24~30 |
JSFH-20D2 | Φ406 | 400 | 800 | 1380 | Φ506 | 80A~100A | 28~35 |
JSFH-25D2 | Φ480 | 400 | 800 | 1380 | Φ580 | 80A~100A | 32~40 |
JSFH-30D3 | Φ530 | 450 | 1130 | 1750 | Φ630 | 80A~125A | 60~70 |
JSFH-40D3 | Φ600 | 450 | 1130 | 1750 | Φ700 | 100A~150A | 80~90 |
JSFH-50D3 | Φ680 | 500 | 1230 | 1900 | Φ780 | 100A~150A | 100~120 |
JSFH-60D3 | Φ720 | 500 | 1230 | 1900 | Φ830 | 150A~200A | 120~140 |
JSFH-70D3 | Φ780 | 500 | 1230 | 1900 | Φ900 | 150A~200A | 145~165 |
JSFH-80D3 | Φ820 | 600 | 1330 | 2100 | Φ940 | 150A~200A | 170~190 |
JSFH-100D3 | Φ910 | 600 | 1330 | 2100 | Φ1030 | 200A~250A | 200~240 |
· JSFH(당사모델)-12(카트리지 수량)-D-1 (필터 기장 250L)
D-2 (필터 기장 500L)
D-3 (필터 기장 750L)